服務(wù)熱線:15821588900


產(chǎn)品簡(jiǎn)介
自清洗過濾器利用自身壓力或部分清潔流體,形成一股高速反向射流或機(jī)械刮擦力,將濾元表面的污物剝離并迅猛地經(jīng)由排污管路排出系統(tǒng)外部。整個(gè)過程全自動(dòng)控制,確保了主流程的連續(xù)穩(wěn)定和高效率,解放了人力。
產(chǎn)品分類
| 型號(hào) | 法蘭尺寸(英寸) | 濾網(wǎng)有效面積(cm2) | 最大流量(m3/h) | 設(shè)計(jì)壓力(Mpa) | 筒體直徑(Φmm) |
| DQDXLS50 | 2 | 678 | 19 | 1.0 | 350 |
| DQDXLS80 | 3 | 804 | 50 | 1.0 | 400 |
| DQDXL100 | 4 | 929 | 80 | 1.0 | 450 |
| DQDXL125 | 5 | 1055 | 125 | 1.0 | 500 |
| DQDXL150 | 6 | 1304 | 180 | 1.0 | 600 |
| DQDXL200 | 8 | 1507 | 320 | 1.0 | 700 |
| DQDXL250 | 8 | 1760 | 490 | 1.0 | 800 |
| DQDXL300 | 10 | 2512 | 710 | 1.0 | 900 |
| DQDXL350 | 12 | 2826 | 970 | 1.0 | 1000 |
| 對(duì)比維度 | 自清洗過濾器 | 袋式過濾器 | 芯式過濾器 | 砂濾器 | 籃式過濾器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過濾精度(μm) | 20-4000 | 0.5-200 | 0.1-100 | 50-100 | 50-2000 |
| 是否可在線清洗 | ? 是 | ? 否(需換袋) | ? 否(需換芯) | ? 是(反洗) | ? 否(需拆洗) |
| 清洗時(shí)是否中斷產(chǎn)水 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日常維護(hù)工作量 | 極低 | 高(頻繁換袋) | 高(頻繁換芯) | 中(定期反洗) | 高(頻繁拆洗) |
| 耗材成本 | 無 | 高(濾袋消耗) | 高(濾芯消耗) | 中(石英砂補(bǔ)充) | 低(無耗材) |
| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 半自動(dòng) | 手動(dòng) |
| 單臺(tái)處理能力(m³/h) | 1-3000+ | 0.5-200 | 0.1-50 | 5-500 | 1-1000 |
| 設(shè)備占地 | 小 | 小 | 很小 | 大 | 小 |
| 典型投資成本 | 中 | 低 | 低 | 高 | 低 |
| 長(zhǎng)期運(yùn)行成本 | 很低 | 高 | 很高 | 中 | 高 |


掃碼加微信
移動(dòng)端瀏覽